Vítejte doma, v Rezidenci U Prokopa!
Rezidence U Prokopa nadchne milovníky autentické atmosféry bohémského života. Právem je tato čtvrť označována za pražský Monmartre, a to zejména díky malebnému charakteru čtvrti v kombinaci se svéráznými obyvateli, kteří vytváří jedinečnou atmosféru celého místa. V samotné Bořivojově ulici dokonce bydlel i Král komiků Vlasta Burian. Svůj život na Žižkově prožilo i mnoho dalších významných lidí jako Olga Havlová, Jaroslav Ježek, Jaroslav Seifert nebo Toyen.
Rezidence U Prokopa je místem, kde se odehrávají neobyčejné příběhy obyčejných lidí. Nad nimi bdí svatý Prokop – patron české země, světec a ten, který vítězí nad zlem. Nechte se okouzlit pulsující atmosférou a zahajte svůj nový život U Prokopa!
Původní secesní dům podle návrhu architekta Václava Foltýna z roku 1907 pro vás rekonstruujeme s maximální snahou zachovat co nejvíce jedinečných architektonických prvků. Všechny byty nabízíme ve standardu White wall, vaše vysněné bydlení v bohémském Žižkově si tak můžete vyladit podle svých představ. Stačí pouze 5 kroků k dokončení bytu - položení podlahy, přilepení keramických obkladů, přimontování kuchyňské linky, připevnění sanity, pověšení osvětlení.
LOKALITA
Ceník jednotek
Číslo | Typ | podlaží | Dispozice | Orientace | Podlahová plocha (m²) |
Terasa (m²) | Sklep | Balkon (m²) | Celková plocha (m²) |
Info o ceně |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | bytová jednotka - white wall* | 1 | 2+kk | S, J | 49,1 | - | ANO | - | 65,7 m² | prodáno |
13 | obchodní jednotka - S&C** | 1 | shell&core | S | 45 | - | NE | - | 45 m² | prodáno |
14 | obchodní jednotka - S&C** | 1 | shell&core | S,Z | 78,2 | - | NE | - | 78,2 m² | prodáno |
15 | obchodní jednotka - S&C** | 1 | shell&core | Z | 45,4 | - | NE | - | 45,4 m² | prodáno |
16 | ubytovací jednotka - white wall* | 1 | 1+kk | V | 32 | - | ANO | - | 41,3 m² | prodáno |
17 | garáž* | 1 | 1+kk | Z | 19,3 | - | NE | - | 19,3 m² | prodáno |
21 | bytová jednotka - white wall* | 2 | 2+kk | S,J | 51,2 | - | ANO | 2,8 | 56,4 m² | prodáno |
22 | bytová jednotka - white wall* | 2 | 2+kk | S | 41,5 | - | ANO | - | 43,5 m² | prodáno |
23 | bytová jednotka - white wall* | 2 | 1+kk | S | 36 | - | ANO | - | 38 m² | prodáno |
24 | bytová jednotka - white wall* | 2 | 3+kk | S,Z | 83,7 | - | ANO | - | 86,7 m² | prodáno |
26 | bytová jednotka - white wall* | 2 | 2+kk | Z,V | 53,3 | - | ANO | 2,8 | 58,5 m² | prodáno |
31 | bytová jednotka - white wall* | 3 | 2+kk | S,J | 51,3 | - | ANO | 2,8 | 56,5 m² | prodáno |
32 | bytová jednotka - white wall* | 3 | 2+kk | S | 41,4 | - | ANO | - | 43,5 m² | prodáno |
33 | bytová jednotka - white wall* | 3 | 1+kk | S | 36 | - | ANO | - | 38 m² | prodáno |
34 | bytová jednotka - white wall* | 3 | 3+kk | S,Z | 83,9 | - | ANO | - | 86,9 m² | prodáno |
35 | bytová jednotka - white wall* | 3 | 2+kk | Z | 47 | - | ANO | - | 49,1 m² | prodáno |
36 | bytová jednotka - white wall* | 3 | 2+kk | Z,V | 53,1 | - | ANO | 2,8 | 58,4 m² | prodáno |
41 | bytová jednotka - white wall* | 4 | 2+kk | S,J | 52,3 | - | ANO | 2,8 | 57,8 m² | prodáno |
42 | bytová jednotka - white wall* | 4 | 2+kk | S | 42,5 | - | ANO | - | 44,7 m² | prodáno |
43 | bytová jednotka - white wall* | 4 | 1+kk | S | 37,6 | - | ANO | - | 39,6 m² | prodáno |
44 | bytová jednotka - white wall* | 4 | 3+kk | S,Z | 87 | - | ANO | - | 90,2 m² | prodáno |
45 | bytová jednotka - white wall* | 4 | 2+kk | Z | 48,2 | - | ANO | - | 50,3 m² | prodáno |
46 | bytová jednotka - white wall* | 4 | 2+kk | Z,V | 54,4 | - | ANO | 2,8 | 59,9 m² | prodáno |
52 | bytová jednotka - white wall* | 5 | 2+kk | S | 42,1 | - | ANO | - | 44,4 m² | prodáno |
53 | bytová jednotka - white wall* | 5 | 1+kk | S | 37,4 | - | ANO | - | 39,4 m² | prodáno |
54 | bytová jednotka - white wall* | 5 | 3+kk | S,Z | 86,6 | - | ANO | - | 89,9 m² | prodáno |
55 | bytová jednotka - white wall* | 5 | 2+kk | Z | 48,4 | - | ANO | - | 50,6 m² | prodáno |
56 | bytová jednotka - white wall* | 5 | 2+kk | Z,V | 54,1 | - | ANO | 2,8 | 59,9 m² | prodáno |
64 | bytová jednotka - white wall* | 6 | 2+kk | Z | 50,7 | - | ANO | - | 53 m² | prodáno |
65 | bytová jednotka - white wall* | 6 | 2+1 | Z,V | 67,6 | 6 | ANO | - | 77,5 m² | prodáno |
* Jednotka se prodává včetně interiérového vybavení
** Dokončete si jednotku podle vlastních představ.
Fotogalerie
Koupě a financování
-
Ústní rezervace
Po rozhodnutí o koupi Vám příslušnou jednotku zarezervujeme na 48 hodin.
-
Dohoda o rezervaci a Smlouva o smlouvě budoucí kupní
Záloha 200 000 Kč při podpisu Dohody o rezervaci.
-
Kupní smlouva
Podpis kupní smlouvy bude následovat do dvou měsíců od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Spolu s podpisem Kupní smlouvy proběhne úhrada zbylé ceny nemovitosti.
-
Předání bytu
Po podpisu kupní smlouvy a uhrazení celé kupní ceny dojde k předání jednotky.
Informace pro zahraniční klienty:
Omezení koupě bytů do osobního vlastnictví pro klienty z nečlenských zemí EU již není platné. V současné době si mohou i tito klienti zakoupit byt jako soukromá osoba.
Financování
Úspěšná dlouhodobá spolupráce naší společnosti a Hypoasistent s.r.o. při financování prodeje bytů do vlastnictví klientů umožňuje poskytnout i Vám jedinečnou nabídku na financování koupě bytu v Rezidenci U Prokopa. Hypoasistent je smluvním partnerem 16 bank a ve spolupráci s nimi zajišťuje pro klienty individuální slevy na úrokových sazbách a poplatcích, každému přesně na míru.
Garantovaná variantní nabídka pro prodej bytů v Rezidenci U Prokopa PSN a Hypoasistent:
— ZDARMA zpracování hypotečního úvěru
— ZDARMA zpracování odhadu nemovitosti
— SNÍŽENÍ úrokové sazby o 0,25 %